JⅠC 部門
JⅠB部門
JⅠA部門
JⅡ 部門
JⅢ 部門
Pro 部門
Co 部門
島﨑 徹審査委員長 特別賞
伊藤 範子審査員特別賞
成澤 淑榮審査員特別賞
原 美香審査員特別賞
樋笠 あゆみ審査員特別賞
矢頭 早弓審査員特別賞
最優秀指導者賞
この真珠賞
優秀指導者賞
エムテイク賞
チャコット賞
フィタナス賞
エディション賞
【JIC】ジュニア1C 部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 洒井 えま | <海賊>よりオダリスク ステップ·ワークスバレエ |
| 5位 | 三好 唯一 | 506_JBC課題振付男性【Ver.2】ペザントよりVa 岡田純奈バレエ団 |
| 6位 | 赤田 凛花 | <眠れる森の美女>より優しさの精 Tiara Ballet Studio |
| 7位 | 佐藤 太一 | <白鳥の湖>よりジークフリート王子 Y's ballet school |
| 8位 | 髙橋 ミゾレ | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 ヨシイバレエ芸術学園/SWAN BALLET SCHOOL |
| 9位 | 山内 咲來 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 茉莉奈バレエスクール |
| 10位 | 上原 大和 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】ラ・ヴィヴァンディエールよりVa 岡田純奈バレエ団 |
▲ページ先頭へ
【JIB】ジュニア1B部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 竹尾 一華 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 石井アカデミー·ド·バレエ支部 |
| 5位 | 三好 湖子 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 岡田純奈バレエ団 |
| 6位 | 白數 未桜 | <卒業舞踏会>より レヴェランスバレエスタジオ |
| 7位 | 平野 蒼葉 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 小原芳美バレエスタジオ |
| 8位 | 矢野 あおい | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 石田朋子バレエ学園 |
| 9位 | 奥 真愛恵 | <ジゼル>よりペザント バレエアカデミー·スタジオエトワール |
| 10位 | 水野 琴菜 | <人形の精>より CJG BALLET STUDIO |
▲ページ先頭へ
【JIA】ジュニア1A部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 牧野 おはな | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 小原芳美バレエスタジオ |
| 5位 | 中村 優里 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫 小原芳美バレエスタジオ |
| 6位 | 南川 晴 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 emu little ballet |
| 7位 | 村田 陽菜乃 | <ライモンダ>よりピチカート バレエスタジオコンチェルト |
| 8位 | 脇田 紗寧 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 石井アカデミー·ド·バレエ支部 |
| 9位 | 棚橋 理華子 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ ステップ·ワークスバレエ |
| 10位 | 洒井 あん | <卒業舞踏会>より ステップ·ワークスバレエ |
▲ページ先頭へ
【JⅡ】ジュニア2部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 駒田 鼓幸 | <フローラの目覚め>より バレエアカデミー·スタジオエトワール |
| 5位 | 山田 莉世 | <アルレキナーダ>より 小原芳美バレエスタジオ |
| 6位 | 趙 悠利 | <パキータ>より 田中バレエ・アート |
| 7位 | 大森 颯汰 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス Ballet Studio Ailes |
| 8位 | 齋藤 梨緑 | <ラ・バヤデール>より CJG BALLET STUDIO |
| 9位 | 中西 うるる | <ディアナとアクティオン>よりディアナ バレエ オブ アメリカ |
| 10位 | 栗山 若々 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 飛鳥桜子バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【JⅢ】ジュニア3部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 西本 杏菜 | <サタネラ>より Yuki Ballet Studio |
| 5位 | 生川 景也 | <海賊>よりランケデム CJG BALLET STUDIO |
| 6位 | 山本 綺羅 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ Ballet Plaisir |
| 7位 | 田口 萌恵 | <ディアナとアクティオン>よりディアナ バレエスペースS |
| 8位 | 竹野 結月 | <海賊>よりメドーラ 茉莉奈バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【Pro】プロフェッショナル部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 水野 七菜子 | <フローラの目覚め>より 松岡伶子バレエ団 |
| 5位 | 伊藤 嘉寿 | <パキータ>より 四季バレエスクール |
| 6位 | 黒川 月菜 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ M·A·C ballet |
| 7位 | 川本 実夢 | <ライモンダ>第2幕より 川本バレエスタジオ |
| 8位 | 遠藤 聖佳 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 ゆうこ♡バレエスタジオ |
| 9位 | 宮田 愛弓 | <エスメラルダ>より K.BALLET CLASSIC 中田バレエスクール |
▲ページ先頭へ
【Co】コンテンポラリー部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 菅原 由香 | Rewind バレエスペースS |
| 5位 | 大矢 十和子 | The BlueNote-Books エリカバレエスタジオ |
| 6位 | 生川 景也 | To build a home CJG BALLET STUDIO |
| 7位 | 木田 礼 | For Those Who Are Gone バレエスタジオコンチェルト |
| 8位 | ファズリウ 埜雅 | We Insist CJG BALLET STUDIO |
| 9位 | 山田 莉世 | Kanata 小原芳美バレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
島﨑 徹 審査委員長 特別賞
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6502 | 駒田 鼓幸 | <フローラの目覚め>より バレエアカデミー·スタジオエトワール |
▲ページ先頭へ
伊藤 範子審査委員特別賞
ミラノスカラ座バレエアカデミーサマースクール研修資格者(2024年夏開催予定)
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 5016 | 稲垣 桜 | <パキータ>より バレエスタジオコンチェルト |
| 5022 | 石田 緋麻里 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ 小原芳美バレエスタジオ |
| 5023 | 南川 晴 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 emu little ballet |
| 5501 | 大伴 日花里 | <エスメラルダ>より 大伴ちなみバレエ教室 |
| 6008 | 山田 莉世 | <アルレキナーダ>より 小原芳美バレエスタジオ |
| 6015 | 菅原 由香 | <サタネラ>より バレエスペースS |
| 7501 | 近藤 ひなの | <ディアナとアクティオン>よりディアナ 厘奈クラシックバレエカンパニー |
| 7502 | 宮城 祥多 | <海賊>よりアリ 高良幸子バレエ団·研究所 |
| 8007 | 趙 晟智 | <ジゼル>よりアルブレヒト 田中バレエ・アート |
▲ページ先頭へ
成澤 淑榮審査委員特別賞
カザフスタン国立舞踊アカデミー短期ワークショップ(2023年9月25日~9月30日開催予定)
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6005 | 趙 悠利 | <パキータ>より 田中バレエ・アート |
| 6006 | 田中 優衣 | <騎兵隊の休息>より バレエスペースS |
| 6008 | 山田 莉世 | <アルレキナーダ>より 小原芳美バレエスタジオ |
| 6013 | 中西 うるる | <ディアナとアクティオン>よりディアナ バレエ オブ アメリカ |
| 6015 | 菅原 由香 | <サタネラ>より バレエスペースS |
| 6022 | 木田 礼 | <ラ・バヤデール>よりソロル バレエスタジオコンチェルト |
| 6024 | 大森 颯太 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラス Ballet Studio Ailes |
| 6501 | 齋藤 梨緑 | <ラ・バヤデール>より CJG BALLET STUDIO |
| 7502 | 宮城 祥多 | <海賊>よりアリ 高良幸子バレエ団·研究所 |
モスクワ国立ボリショイバレエ学校1年間入学権利(2023年9月)
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6015 | 菅原 由香 | <サタネラ>より バレエスペースS |
| 6022 | 木田 礼 | <ラ・バヤデール>よりソロル バレエスタジオコンチェルト |
| 7502 | 宮城 祥多 | <海賊>よりアリ 高良幸子バレエ団·研究所 |
エストニア タリン インターナショナル バレエマスタークラス&舞台出演 2023
(2023年7月3日~8月1日開催予定)
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6015 | 菅原 由香 | <サタネラ>より バレエスペースS |
| 6022 | 木田 礼 | <ラ・バヤデール>よりソロル バレエスタジオコンチェルト |
海外バレエカンパニー短期研修
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 7501 | 近藤 ひなの | <ディアナとアクティオン>よりディアナ 厘奈クラシックバレエカンパニー |
▲ページ先頭へ
原 美香審査委員特別賞
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6006 | 田中 優衣 | <騎兵隊の休息>より バレエスペースS |
▲ページ先頭へ
樋笠 あゆみ審査委員特別賞
ランベールスクール ワークショップ&オーディション参加権(2023年12月開催)
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 9001 | 橋本 愛菜 | 眠りの前に... バレエアカデミー·スタジオエトワール |
| 9008 | 生川 景也 | To build a home CJG BALLET STUDIO |
ランベールスクールサマースクール参加権(2023年7月開催)
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 9003 | 山田 莉世 | Kanata 小原芳美バレエスタジオ |
| 9006 | ファズリウ 埜雅 | We Insist CJG BALLET STUDIO |
▲ページ先頭へ
矢頭 早弓 審査委員特別賞
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 3001 | 河合 ひまり | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】 眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa バレエアカデミー·スタジオエトワール |
JBC夏期合宿&舞台公演 参加権(2023年8月18日~27日 沖縄で開催予定)
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6005 | 趙 悠利 | <パキータ>より 田中バレエ・アート |
| 6008 | 山田 莉世 | <アルレキナーダ>より 小原芳美バレエスタジオ |
| 6013 | 中西 うるる | <ディアナとアクティオン>よりディアナ バレエ オブ アメリカ |
| 6015 | 菅原 由香 | <サタネラ>より バレエスペースS |
| 6022 | 木田 礼 | <ラ・バヤデール>よりソロル バレエスタジオコンチェルト |
マリインスキー劇場プリンシパル他豪華ゲストとの共演
「バフチサライの泉」全幕公演&マスタークラス参加オーディション推薦権
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6005 | 趙 悠利 | <パキータ>より 田中バレエ・アート |
| 6008 | 山田 莉世 | <アルレキナーダ>より 小原芳美バレエスタジオ |
| 6013 | 中西 うるる | <ディアナとアクティオン>よりディアナ バレエ オブ アメリカ |
| 6015 | 菅原 由香 | <サタネラ>より バレエスペースS |
| 6022 | 木田 礼 | <ラ・バヤデール>よりソロル バレエスタジオコンチェルト |
▲ページ先頭へ
最優秀指導者賞
この真珠様より本真珠ネックレス贈呈
| 最優秀指導者賞 | バレエスペースS |
| 和田 紗永子 先生 |
▲ページ先頭へ
この真珠賞
本真珠ネックレス贈呈
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6015 | 菅原 由香 | <サタネラ>より バレエスペースS |
| 7501 | 近藤 ひなの | <ディアナとアクティオン>よりディアナ 厘奈クラシックバレエカンパニー |
| 8008 | 神谷 駿斗 | <タリスマン>より スコレーバレエアート |
▲ページ先頭へ
最優秀指導者賞
各部門1位の指導者に贈られる賞
| 最優秀指導者賞 | 大伴ちなみバレエ教室 |
| 小原芳美バレエスタジオ | |
| スコレーバレエアート | |
| バレエアカデミー·スタジオエトワール | |
| バレエ オブ アメリカ | |
| バレエスペースS | |
| 厘奈クラシックバレエカンパニー |
優秀指導者賞
各部門2位・3位の指導者に贈られる賞
| 優秀指導者賞 | 石井アカデミー·ド·バレエ支部 |
| 石田朋子バレエ学園 | |
| 高良幸子バレエ団·研究所 | |
| 中屋利萌子バレエスクール | |
| バレエスタジオコンチェルト | |
| CJG BALLET STUDIO | |
| 田中バレエ・アート | |
| MINATO Ballet |
▲ページ先頭へ
エムテイク賞
半切 写真パネル贈呈
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 3502 | 野田 安里 | <タリスマン>より バレエ オブ アメリカ |
| 4503 | 杉本 奈槻 | <サタネラ>より 小原芳美バレエスタジオ |
| 5501 | 大伴 日花里 | <エスメラルダ>より 大伴ちなみバレエ教室 |
| 6015 | 菅原 由香 | <サタネラ>より バレエスペースS |
| 7501 | 近藤 ひなの | <ディアナとアクティオン>よりディアナ 厘奈クラシックバレエカンパニー |
| 8008 | 神谷 駿斗 | <タリスマン>より スコレーバレエアート |
| 9002 | 駒田 鼓幸 | OKHO バレエアカデミー·スタジオエトワール |
▲ページ先頭へ
チャコット賞
メイクアップセット贈呈
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 3502 | 野田 安里 | <タリスマン>より バレエ オブ アメリカ |
| 9002 | 駒田 鼓幸 | OKHO バレエアカデミー·スタジオエトワール |
▲ページ先頭へ
フィタナス賞
セルフマッサージローラー「Fit Nurse」贈呈
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4503 | 杉本 奈槻 | <サタネラ>より 小原芳美バレエスタジオ |
| 5501 | 大伴 日花里 | <エスメラルダ>より 大伴ちなみバレエ教室 |
▲ページ先頭へ
エディション賞
SONY Bluetooth ワイヤレスイヤホン贈呈
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6502 | 駒田 鼓幸 | <フローラの目覚め>より バレエアカデミー·スタジオエトワール |
▲ページ先頭へ





















