JⅠC 部門
JⅠB部門
JⅠA部門
JⅡ 部門
JⅢ 部門
Co 部門
Pro 部門
島﨑徹審査委員長 特別賞
伊藤範子審査員特別賞
成澤淑榮審査員特別賞
左右木健一審査員特別賞
矢頭早弓審査員特別賞
最優秀指導者賞
この真珠賞
優秀指導者賞
エムテイク賞
チャコット賞
フィタナス賞
ワビック賞
【JIC】ジュニア1C 部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 髙橋 ミゾレ | 503_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女より元気の精のVa SWAN BALLET SCHOOL |
| 5位 | 橋本 紗良 | <眠れる森の美女>よりフロリナ王女 GRAND LUNE BALLET |
| 6位 | 市川 莉子 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド studio Plum |
| 7位 | 永田 葵 | 501_JBC課題振付女性【Ver.2】眠れる森の美女よりフロリナ王女のVa バレエアカデミー·スタジオエトワール |
| 8位 | 高瀬 愛梨 | <ドン・キホーテ>よりキューピッド エリカバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【JIB】ジュニア1B部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 太田 心菜 | <ライモンダ>より Tiara Ballet Studio |
| 5位 | 竹尾 一華 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 石井アカデミー·ド·バレエ |
| 6位 | 濵口 美空 | <眠れる森の美女>第3幕より銀の精 studio Plum |
| 7位 | 出口 陽毬 | <パリの炎>より BALLET STUDI CHLOE |
| 8位 | 廣瀬 華子 | <パキータ>より GRAND LUNE BALLET |
| 9位 | 水谷 優希 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダ studio Plum |
| 10位 | 片岡 磨音 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ エリカバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
【JIA】ジュニア1A部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 牧野 おはな | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 小原芳美バレエスタジオ |
| 5位 | 林 舞花 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 ステップ·ワークスバレエ |
| 6位 | 若菜 姫織 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 れい美花Dance Studio |
| 7位 | 石田 緋麻里 | <人形の精>より 小原芳美バレエスタジオ |
| 8位 | 前原 里帆 | <ライモンダ>第1幕よりライモンダ Ecole de Ballet MU |
| 9位 | 田島 知夏 | <タリスマン>より Ecole de Ballet MU |
| 10位 | 武本 蒼依 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ Clair de Ballet |
▲ページ先頭へ
【JⅡ】ジュニア2部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 山田 莉世 | <パキータ>よりエトワール 小原芳美バレエスタジオ |
| 5位 | 堀部 怜名 | <パキータ>より Ecole de Ballet MU |
| 6位 | 田中 緒音 | <エスメラルダ>より れい美花Dance Studio |
| 7位 | 駒田 鼓幸 | <サタネラ>より バレエアカデミー·スタジオエトワール |
| 8位 | 岡本 睦未 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ NORIKO BALLET STUDIO |
| 9位 | 三品 凜佳 | <人形の精>より Ballet intime |
| 10位 | 市川 冴希 | <海賊>よりメドーラ NORIKO BALLET STUDIO |
▲ページ先頭へ
【JⅢ】ジュニア3部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 上野 萌華 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 N·K Ballet |
| 5位 | 宮﨑 かのん | <白鳥の湖>よりオディール N·K Ballet |
| 6位 | 山本 綺羅 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ Ballet Plaisir |
| 7位 | 土岐 羽音 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ CJG BALLET STUDIO |
| 8位 | 阿部 真子 | <エスメラルダ>より Ballet Plaisir |
| 9位 | 伊藤 梨央 | <パキータ>より K.BALLET CLASSIC 中田バレエスクール |
| 10位 | 榊原 ゆら | <エスメラルダ>より Ballet intime |
▲ページ先頭へ
【Co】コンテンポラリー部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 川上 虹心 | ないしょ 小原芳美バレエスタジオ |
| 5位 | 溝口 怜果 | Colorful days CJG BALLET STUDIO |
| 6位 | 鈴木 ベニ | Voice バレエアカデミー・スタジオエトワール |
| 7位 | 小寺 環菜 | Allegro バレエアカデミー·スタジオエトワール |
| 8位 | 中上 凜紗楽 | komorebi 小原芳美バレエスタジオ |
| 9位 | 三浦 日菜子 | Under the morning shine ベルバレエスタジオ |
| 10位 | 若菜 姫織 | Little Waltz れい美花Dance Studio |
▲ページ先頭へ
【Pro】プロフェッショナル部門
第1位 | 第2位 | 第3位 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4位 | 藤井 瑠美 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 ステップ·ワークスバレエ |
| 5位 | 畠山 日花里 | <フローラの目覚め>より SK feel Ballet |
| 6位 | 三木 まりあ | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 COCO STUDIO |
| 7位 | 伊藤 嘉寿 | <タリスマン>より 四季バレエスクール |
| 8位 | 西川 花帆 | <エスメラルダ>より 岡田純奈バレエ団 |
| 9位 | 𠮷岡 舞香 | <フローラの目覚め>よりフローラ クイーンバレエm |
| 10位 | 稲田 梨々花 | <エスメラルダ>より トモミバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ
島﨑徹 審査委員長 特別賞
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 3010 | 三好 唯一 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】ラ・ヴィヴァンディエールよりVa 岡田純奈バレエ団 |
| 4501 | 三好 湖子 | <眠れる森の美女>より優雅の精 岡田純奈バレエ団 |
| 5038 | 平野 莉子 | <フローラの目覚め>よりフローラ エリカバレエスタジオ |
| 6032 | 瀧原 邑玲 | <フローラの目覚め>よりフローラ こころバレエスタジオ |
| 7006 | 伊藤 梨央 | <パキータ>より K.BALLET CLASSIC 中田バレエスクール |
| 8009 | 三木 まりあ | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 COCO STUDIO |
| 9013 | 沼本 小春 | OKHO バレエアカデミー·スタジオエトワール |
▲ページ先頭へ
伊藤範子審査委員特別賞
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 4012 | 杉本 奈槻 | <人形の精>より 小原芳美バレエスタジオ |
| 5014 | 中村 優里 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 小原芳美バレエスタジオ |
| 5044 | 林 澪花 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ ステップ·ワークスバレエ |
| 5045 | 林 舞花 | <白鳥の湖>よりパ・ド・トロワ第1 ステップ·ワークスバレエ |
| 5051 | 金子 楓太 | <パキータ>よりリュシアン れい美花Dance Studio |
| 6005 | 堀部 怜名 | <パキータ>より Ecole de Ballet MU |
| 6039 | 田中 緒音 | <エスメラルダ>より れい美花Dance Studio |
▲ページ先頭へ
成澤淑榮審査委員特別賞
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6005 | 堀部 怜名 | <パキータ>より Ecole de Ballet MU |
| 6018 | 三品 凜佳 | <人形の精>より Ballet intime |
| 6019 | 齋藤 梨緑 | <アルレキナーダ>より CJG BALLET STUDIO |
| 6020 | 田中 優衣 | <サタネラ>より NORIKO BALLET STUDIO |
| 6024 | 駒田 鼓幸 | <サタネラ>より バレエアカデミー·スタジオエトワール |
| 6027 | 溝口 怜果 | <ワルプルギスの夜>より CJG BALLET STUDIO |
| 6032 | 瀧原 邑玲 | <フローラの目覚め>よりフローラ こころバレエスタジオ |
| 6045 | 小西 真悠子 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ M&A松本バレエスタジオ |
| 7007 | 清水 理央 | <パキータ>より emu little ballet |
| 7014 | 榊原 ゆら | <エスメラルダ>より Ballet intime |
モスクワ国立ボリショイバレエ学校1年間入学権利(2022年9月)
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6039 | 田中 緒音 | <エスメラルダ>より れい美花Dance Studio |
| 7002 | 田中 舞 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 茉莉奈バレエスクール |
▲ページ先頭へ
左右木健一審査委員特別賞
art ballet intensive Online Workshop 受講料免除参加権
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 3003 | 吉元 紫乃 | <せむしの仔馬>より海の女王 石井アカデミー·ド·バレエ |
| 4012 | 杉本 奈槻 | <人形の精>より 小原芳美バレエスタジオ |
| 4015 | 竹尾 一華 | <ドン・キホーテ>よりドルシネア 石井アカデミー·ド·バレエ |
| 4501 | 三好 湖子 | <眠れる森の美女>より優雅の精 岡田純奈バレエ団 |
| 5003 | 若菜 姫織 | <くるみ割り人形>より金平糖の精 れい美花Dance Studio |
| 5051 | 金子 楓太 | <パキータ>よりリュシアン れい美花Dance Studio |
| 6018 | 三品 凜佳 | <人形の精>より Ballet intime |
| 6019 | 齋藤 梨緑 | <アルレキナーダ>より CJG BALLET STUDIO |
| 6020 | 田中 優衣 | <サタネラ>より NORIKO BALLET STUDIO |
| 6024 | 駒田 鼓幸 | <サタネラ>より バレエアカデミー·スタジオエトワール |
| 6026 | 山田 莉世 | <パキータ>よりエトワール 小原芳美バレエスタジオ |
| 6027 | 溝口 怜果 | <ワルプルギスの夜>より CJG BALLET STUDIO |
| 6032 | 瀧原 邑玲 | <フローラの目覚め>よりフローラ こころバレエスタジオ |
| 7002 | 田中 舞 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 茉莉奈バレエスクール |
art ballet intensive private online lesson 受講料免除参加権
| 順位 | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6026 | 山田 莉世 | <パキータ>よりエトワール 小原芳美バレエスタジオ |
| 6032 | 瀧原 邑玲 | <フローラの目覚め>よりフローラ こころバレエスタジオ |
| 7002 | 田中 舞 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 茉莉奈バレエスクール |
▲ページ先頭へ
矢頭 早弓 審査委員特別賞
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6007 | 山川 葵 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 飛鳥桜子バレエスクール |
| 6032 | 瀧原 邑玲 | <フローラの目覚め>よりフローラ こころバレエスタジオ |
| 6045 | 小西 真悠子 | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリ M&A松本バレエスタジオ |
| 7007 | 清水 理央 | <パキータ>より emu little ballet |
| 8008 | 東川 実奈美 | <パキータ>より Twinkle AMK Ballet |
| 9008 | 田中 緒音 | Metallic door れい美花Dance Studio |
▲ページ先頭へ
最優秀指導者賞
この真珠様より本真珠ネックレス贈呈
| 最優秀指導者賞 | バレエアカデミー·スタジオエトワール |
| 大嶋 正樹 先生 |
▲ページ先頭へ
この真珠賞
本真珠ネックレス贈呈
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6020 | 田中 優衣 | <サタネラ>より NORIKO BALLET STUDIO |
| 7002 | 田中 舞 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫 茉莉奈バレエスクール |
| 8008 | 東川 実奈美 | <パキータ>より Twinkle AMK Ballet |
▲ページ先頭へ
優秀指導者賞
各部門1位の指導者に贈られる賞
| 優秀指導者賞 | 石井アカデミー·ド·バレエ |
| 小原芳美バレエスタジオ | |
| ステップ·ワークスバレエ | |
| バレエアカデミー·スタジオエトワール | |
| NORIKO BALLET STUDIO | |
| 茉莉奈バレエスクール | |
| Twinkle AMK Ballet |
▲ページ先頭へ
エムテイク賞
半切 写真パネル贈呈
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 3003 | 吉元 紫乃 | <せむしの仔馬>より海の女王 石井アカデミー·ド·バレエ |
| 3010 | 三好 唯一 | 505_JBC課題振付男性【Ver.2】ラ・ヴィヴァンディエールよりVa 岡田純奈バレエ団 |
| 4012 | 杉本 奈槻 | <人形の精>より 小原芳美バレエスタジオ |
| 4501 | 三好 湖子 | <眠れる森の美女>より優雅の精 岡田純奈バレエ団 |
| 7007 | 清水 理央 | <パキータ>より emu little ballet |
| 8501 | 山本 心羽 | <海賊>よりメドーラ studio Plum |
▲ページ先頭へ
チャコット賞
メイクアップセット贈呈
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 5014 | 中村 優里 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ 小原芳美バレエスタジオ |
| 5044 | 林 澪花 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズ ステップ·ワークスバレエ |
▲ページ先頭へ
フィタナス賞
セルフマッサージローラー「Fit Nurse」贈呈
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 9008 | 田中 緒音 | Metallic door れい美花Dance Studio |
| 9013 | 沼本 小春 | OKHO バレエアカデミー·スタジオエトワール |
▲ページ先頭へ
ワビック賞
SONY Bluetooth ワイヤレスイヤホン贈呈
| ID | 名前 | 演目 所属団体 |
|---|---|---|
| 6032 | 瀧原 邑玲 | <フローラの目覚め>よりフローラ こころバレエスタジオ |
▲ページ先頭へ





















